¶áÅ´Î뼯Àþ¡¿Ê¿ÅÄÄ®±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | Î뼯»Ô»»½ê£µÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ¶áÅ´Î뼯Àþ¡¡Ê¿ÅÄÄ®±Ø¡¡ÅÌÊâ12ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 237.54Ö(¼Â¬) ¡Ê71.85ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | J2341047 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
À¶Ï¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó4ʬ¡¢ÁÏÆÁÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó20ʬ¤È»Ò°é¤ÆÉ×ÉØ¤Ë´ò¤·¤¤¹¥Î©ÃÏ¡£¡¡ÅÌÊâ·÷Æâ¤ËÍ¹ÊØ¶É¤äɱ¡¡¢£Ô£Ó£Õ£Ô£Á£Ù£Á¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÌÊâÌó12ʬ¤ÇÊ¿ÅÄÄ®±Ø¤Ë¤â¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÊØÍø¡¡¼Ö¤ÇÌó5ʬ¤Î½ê¤Ë¤Ï¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÎ뼯¤¬¤¢¤ê¡¢±Ç²è¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¡¡¼Ö¤ÇÌó3ʬ¤Î½ê¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÍ·¤Ù¤ëÊÛÅ·»³¸ø±à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 1,464Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 41,327±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1,464Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Î뼯»Ô»»½ê£µÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ¶áÅ´Î뼯Àþ¡¡Ê¿ÅÄÄ®±Ø¡¡ÅÌÊâ12ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 237.54Ö(¼Â¬) ¡Ê71.85ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ÂðÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [ËÌ¡§3.5£í]¤Ë5£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µïÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 160¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¾®³Ø¹»¶è | À¶Ï¾®³Ø¹» (290m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¢¨·úÃÛ¾ò·ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¿åÆ»µë¿å²ÃÆþ¶â(ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁÅùɬÍ×)¡§147400±ß¡¡²¼¿åÆ»¼õ±×¼ÔÉéô¶â¡§106800±ß¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¡¢¨¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ºÑ¡Êµ¢Â°¿½ÀÁÃæ) ¡¦¡¡237.54ÖÏ©ÃϾõÉôʬ´Þ¤à¡¦¡¡LPG¡Ê¸ÄÊ̡ˡ¡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ08·î02Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ8·î23Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£